四川省阀门行业协会2014年收支明细汇总
2019-06-10 16:44:53
50
四川省阀门行业协会2014年收支明细汇总作者:管理员 发布于:2015-07-13 20:31:58 文字:【大】【中】【小】
单位:元 | ||
(一)经费收入小计 | 86,001.83 | |
其中:1)会费收入 | 80,200.00 | |
2)利息 | 801.83 | |
3)其他 | 5,000.00 | 会议费 |
(二)经费支出小计 | 65,149.18 | |
1)津贴 | 34,900.00 | |
2)办公 | 5,766.88 | |
3)邮电通讯 | 4,459.30 | |
4)差旅 | 15,697.00 | 未包括协会组织德国考察费用 |
5)网站费用 | 571.00 | |
6)简报 | 1,405.00 | |
7)资料费 | ||
8)其他 | 2,350.00 | |
(三)本年度结余 | 20,852.65 | |
上年度结余 | 310,609.75 | |
截止本年度累计滚存结余 | 331,462.40 | |
四川省阀门行业协会 | ||
秘书处 | ||
2014年12月30日 |